Если вы хотите установить лучшие натяжные потолки в Коммунарке, имеет смысл обратиться в компанию «100 Потолков». Именно здесь вы можете заказать конструкции в классическом белом и эксклюзивном исполнении по самым низким ценам в регионе (всего от 220 рублей за квадратный метр).
Продажа и установка натяжных потолков в Коммунарке занимают одно из лидирующих мест на рынке строительных услуг. Конструкции дают возможность придать помещению достойный и ухоженный вид, так же с их помощью можно скрыть дефекты потолочных перекрытий и инженерные коммуникации.
Мы используем в своей работе продукцию только проверенных и надежных производителей из России, Бельгии, Италии – ткани и пленки ПВХ. У нас вы можете заказать потолки со швом, а также бесшовные, образующие единую плоскость.
Тренд последних трех сезонов – сатиновое полотно, обладающее мягким блеском и имеющее слабую отражающую способность. Такие потолки идеально подходят для гостиных, спален и детских комнат.
Обратившись в нашу компанию, вы получаете:
Лучшая рекомендация – нас рекомендуют своим друзьям, родственникам, сослуживцам.
Посмотрите нашу фотогалерею. Возможно, вам тоже захочется в ближайшее время поставить новый потолок.
| Материал | Ширина полотна, м | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
|---|---|---|---|---|
Китай | ||||
| Матовый белый | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | ||
| Матовый цветной | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | ||
| Глянцевый белый | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | ||
| Глянцевый цветной | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | ||
| Галактика глянцевый цветной | до 3.2 | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | 700 руб. |
Германия | ||||
| Матовый белый | 2.00 - 3.25 | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | 500 руб. |
| Матовый цветной | 1.30-2.00 | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | 550 руб. |
| Глянцевый белый | 1.30- 3.25 | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | 550 руб. |
| Глянцевый цветной | 1.30, 1.80 | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | 600 руб. |
| Материал | Ширина полотна, м | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
|---|---|---|---|---|
Китай | ||||
| Сатин белый | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | ||
| Сатин цветной | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | ||
Германия | ||||
| Сатин белый | 2.00 - 2.70 | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | 500 руб. |
| Сатин цветной | 2.00 | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | 550 руб. |
| Материал | Ширина полотна, м | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
|---|---|---|---|---|
Германия | ||||
| Белый бесшовный | 3.10 - 5.10 | от -30 °С до +50 °С | 15 лет | 900 руб. |
| Цветной бесшовный | 3.10 - 5.10 | от -30 °С до +50 °С | 15 лет | 1400 руб. |
| Бесшовный Descor Star | 3.10 - 5.10 | от -30 °С до +50 °С | 15 лет | 2000 руб. |
| «Галактика» (белый, голубой, синий, черный) | 1.30 - 3.20 | от 0 °С | 15 лет | 950 руб. |
| Название | ед.изм | Цена с установкой | ||
|---|---|---|---|---|
| Парящие | м.пог. | от 1000 руб. | ||
| С подсветкой через полотно (полный засвет) | м.пог. | от 800 руб. | ||
| Световые линии | м.пог. | от 3000 руб. | ||
| Контурные потолки | м.пог. | от 1200 руб. |
| Название | ед.изм | Цена с установкой | ||
|---|---|---|---|---|
| Двухуровневые без подсветки | м.пог. | от 2500 руб. | ||
| Двухуровневые с подсветкой | м.пог. | от 3000 руб. | ||
| Двухуровневые с подсветкой в нише | м.пог. | от 3500 руб. |
| Название | ед.изм | Цена с установкой | ||
|---|---|---|---|---|
| Обход трубы с окантовкой | шт. | 150 - 300 руб. | ||
| Крепление люстры универсальное | шт. | 450 руб. | ||
| Снятие/Установка люстры | шт. | 500 - 1000 руб. | ||
| Обход кондиционера | шт. | 500 - 1000 руб. | ||
| Криволинейный участок | м.п. | 500 руб. | ||
| Дополнительный угол (более 4-х в помещении) | м.п. | 200 руб. | ||
| Установка бруса | м.п. | 400 руб. | ||
| Установка потолочного карниза | м.п. | 400 руб. | ||
| Монтаж на сложную поверхность (плитка, керамогранит, ГКЛ и др.) | м.п. | 150 - 500 руб. | ||
| Демонтаж полотна | м.п. | 40 руб. (но не менее 500 руб) | ||
| Светильник Ecola | шт. | от 550 руб. | ||
| Монтаж электропроводки | точка | 50 руб. |
| Фотопечать (возможна на любой пленке) | от 650 руб/м2 | |||
Мы рекомендуем воспользоваться нашим калькулятором и посмотреть расчёты для типовых квартир.